Informace o fondu zobrazené z úvodu fondu
Nadřazené záznamy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventory number | Original label | Content | Dates of creation | Evidenční jednotka | |
Okresní národní výbor Litoměřice | |||||
Plánování | |||||
II. Spisový materiál | |||||
B. Spisy |
Inventory number | Original label | Content | Dates of creation | Evidenční jednotka | Action |
---|---|---|---|---|---|
152 Plány dlouhodobé včetně oblastních dlouhodobých výhledů [2] | |||||
153 Plány střednědobé včetně plánů oblastních [2] | |||||
154 Plány roční prováděcí [2] | |||||
155 Bilance [2] | |||||
157 Obyvatelstvo [2] |
1. | Tlačítko pro zobrazení základní úrovně inventáře |
2. | Otevření úrovně inventáře |
3. | Přidání položky do košíku pro objednání |